Новости
Расценки на доставку камня по Свердловской области
Для вашего удобства мы разработали Список расстояний и стоимости доставки природного камня при погрузке «навалом» или упакованным на палеты, в некоторые пункты Екб и Свердловской области.
Доставка осуществляется газелями, самосвалами и манипуляторами различной грузоподъёмности с торгово-выставочной площадки «7 Камней К-групп Екатеринбург», расположенной по адресу:
Свердловская область, Белоярский район, село Большебрусянское, ул. Ленина, 68.
Цены действительны с 25.08.2016 до повышения рыночных цен и их вынужденного обновления.
СПИСОК организован следующим образом:
Населенный пункт – удалённость в км от Большебрусянского:
стоимость доставки манипулятором грузоподъёмностью 3 тонны из расчёта 20 руб./км,
стоимость доставки манипулятором грузоподъёмностью 5 тонн из расчёта 25 руб./км,
стоимость доставки манипулятором грузоподъёмностью 10 тонн из расчёта 30 руб./км,
стоимость доставки самосвалом грузоподъёмностью 13 тонн, объём 9-10 м3, из расчёта 40 руб./км,
стоимость доставки самосвалом грузоподъёмностью 25 тонн, объём 15-18 м3, из расчёта 50 руб./км,
стоимость доставки газелью грузоподъёмностью до 1.5 тонн из расчёта 25 руб./км;
НЕ ДАЛЕЕ 75 КМ:
В пределах 10 км от Брусян 1500, 2000, 3000, 1800, 2500, 800 руб.;
В пределах 20 км от Брусян 2000, 2500, 3500, 2500, 3000, 1200 руб.;
В пределах 30 км от Брусян 2500, 3000, 4000, 3000, 4000, 1500 руб.;
В пределах 40 км от Брусян 3000, 3500, 4500, 3500, 5000, 2000 руб.;
Белоярский, Заречный, Рассоха, Кольцово - 20-25 км:
2000, 2500, 3000, 2500, 5000, 1500 руб.;
Екатеринбург, Сысерть, Берёзовский, Асбест, Каменск-Уральский - 48-53 км:
3500-4000, 4000-4500, 5000-5500, 4500-5000, 7500-9500, 2500-3000 руб.;
Богданович, Верхняя Пышма, Среднеуральск - 60-65 км:
4000, 5100, 6300, 5500, 8500, 3200 руб.;
Сухой Лог - 75 км: 5500, 6500, 7600, 6500, 11000, 3800 руб.;
ДАЛЕЕ 75 КМ:
Полевской, Первоуральск, Ревда - 95-100 км:
7000-7500, 8000-8500, 10000, 9000-9500, 14000-15000, 5000 руб.;
Камышлов - 110 км: 7900, 9000, 11000, 8500, 13000, 5500 руб.;
Новоуральск, Реж - 120 км: 8600, 9800, 12000, 10000, 17000, 6000 руб.;
Невьянск - 130 км: 9000, 10500, 13000, 10500, 17500, 6500 руб.;
Кировград - 140 км: 10000, 11500, 14000, 11500, 18000, 7000 руб.;
Нижние Серги, Пышма, Артемовский – 145-150 км: 10800, 12300, 15000, 12000, 18000, 7500 руб.;
ДАЛЕЕ 150 КМ:
Таборы - 170 км: 12200, 14000, 17000, 15000, 21000, 8500 руб.;
Нижний Тагил, Алапаевск - 180 км: 13000, 15000, 18000, 14000, 21000, 9000 руб.;
Талица - 190 км: 13600, 15600, 19000, 15500, 21000, 9000 руб.;
ДАЛЕЕ 200 КМ:
Байкалово, Ирбит - 210 км: 15500, 17200, 21000, 17000, 23000, 10500 руб.;
Верхняя Салда - 220 км: 15500, 18000, 22000, 18000, 24500, 11000 руб.;
Арти, Ачит, Кушва, Нижняя Салда, Шаля - 225-230 км: 16000, 18500, 23000, 18500, 25000, 11500 руб.;
Тугулым - 240 км: 17200, 20000, 24000, 19500, 24500, 12000 руб.;
Красноуральск, Красноуфимск - 250 км: 18000, 20500, 25000, 20000, 27000, 12500 руб.;
Туринская Слобода - 260 км: 18700, 21500, 26000, 21000, 26000, 13000 руб.;
Туринск - 270 км: 19400, 22200, 27000, 22000, 27500, 13500 руб.;
Нижняя Тура - 280 км: 20000, 23000, 28000, 22500, 27000, 14000 руб.;
ДАЛЕЕ 300 КМ:
Качканар - 310 км: 22000, 25500, 31000, 25000, 33000, 15500 руб.;
Новая Ляля - 330 км: 23500, 27000, 33000, 26500, 32000, 16500 руб.;
Верхотурье - 340 км: 24.000, 27500, 34000, 25000, 30000, 17000 руб.;
Тавда - 370 км: 26000, 30500, 37000, 30000, 37000, 18500 руб.;
Серов - 400 км: 28000, 32800, 40000, 32000, 39000, 20000 руб.;
Краснотурьинск - 430 км: 30000, 35500, 43000, 33500, 42000, 21500 руб.;
Карпинск - 440 км: 30000, 36000, 44000, 34000, 40000, 22000 руб.;
Североуральск - 480 км: 34000, 39500, 48000, 38500, 45000, 24000 руб.;
Ивдель - 560 км: 35000, 45000, 56000, 42000, 55000, 28000 руб.
Для расчёта доставки в более удалённые населённые пункты, а также для расчёта расстояний между нашими карьерами, складами и различными населёнными пунктами РФ, воспользуйтель функционалом нашего сайта